Aufgabenstellung und Berechnungsziel
Das Berechnungsmodul A432 ist Teil des Modulbestands der LV-Berechnungssoftware für den Apparate- und Anlagenbau. Es deckt eine eigenständige Teilberechnung ab und wird in der Praxis meist zusammen mit den übrigen Modulen eines Berechnungsprojekts verwendet.
Die Bedienung folgt dem einheitlichen Konzept der Plattform: Eingabedaten werden in einer Berechnungsmaske erfasst, die Berechnung läuft nach den im Modul hinterlegten Regeln ab, und die Ergebnisse werden zusammen mit allen Eingaben und Zwischenwerten in einem prüffähigen Ausdruck dokumentiert.
So läuft die Berechnung ab
- Eingabedaten erfassen: Die erforderlichen Geometrie-, Last- und Werkstoffangaben werden in der Berechnungsmaske eingetragen; zentrale Auslegungsdaten können aus dem Projekt übernommen werden.
- Berechnung durchführen: Das Modul wertet die hinterlegten Berechnungsregeln aus und ermittelt die Ergebnisgrößen einschließlich der Zwischenwerte.
- Ergebnisse prüfen und dokumentieren: Die Ergebnisse werden auf Einhaltung der zulässigen Werte kontrolliert und in einem formatierten Berechnungsausdruck für die technische Dokumentation ausgegeben.
Eingabegrößen
| Größe | Symbol | Einheit |
|---|---|---|
| Variable 1 | GeometrySelection - | – |
| Variable 2 | CorrosionAllowance - | – |
| Variable 3 | AllowableStress <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi></math> | – |
| Variable 5 | InsideDiameterNominal <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>D</mi></math> | – |
| Variable 6 | MinRequiredShellThickness <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>t</mi></math> | – |
| Variable 17 | RequiredWallThickness <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>t</mi></math> | – |
| Variable 18 | TimeDependencySelection - | – |
| Variable 19 | TorisHeadStrengthParamC3 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>C</mi><mn>3</mn></msub></math> | – |
| Variable 20 | YieldCriterionSelection - | – |
| Variable 21 | TorisHeadKnuckleRadius <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>r</mi><mtext> (corroded)</mtext></math> | – |
| Variable 22 | InsideDiameter <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>D</mi><mtext> (corroded)</mtext></math> | – |
| Variable 23 | TorisHeadAngleConstC1 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>C</mi><mn>1</mn></msub></math> | – |
| Variable 24 | TorisHeadAngleConstC2 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>C</mi><mn>2</mn></msub></math> | – |
| Variable 25 | HeadAngleConstK <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>k</mi></math> | – |
| Variable 26 | EllipsHeadHeight <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>h</mi></math> | – |
| Variable 27 | TorisHeadCrownRadius <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>L</mi><mtext> (corroded)</mtext></math> | – |
| Variable 28 | WeldJointFactorOrEfficiency <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>E</mi></math> | – |
| Variable 29 | ExpectedPressureElasticBuckling <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>P</mi><mrow><mi>e</mi><mi>t</mi><mi>h</mi></mrow></msub></math> | – |
| Variable 30 | ElasticModulusDesignTemp <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>E</mi><mi>T</mi></msub></math> | – |
| Variable 31 | WallThicknessGiven - | – |
| Variable 32 | TorisHeadRadiusRth <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>R</mi><mrow><mi>t</mi><mi>h</mi></mrow></msub></math> | – |
| Variable 33 | ExpectedPressureYieldStrength <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>P</mi><mi>y</mi></msub></math> | – |
| Variable 34 | TorisHeadConstG <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>G</mi></math> | – |
| Variable 35 | ExpectedPressureKnuckleBuckling <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>P</mi><mrow><mi>c</mi><mi>k</mi></mrow></msub></math> | – |
Häufige Fragen
Kann das Modul A432 mit anderen Modulen kombiniert werden?
Ja. Über das Projektmodul lassen sich Einzelberechnungen zu einer Gesamtdokumentation verknüpfen. Gemeinsame Daten wie Drücke, Temperaturen und Werkstoffe werden zentral gepflegt und automatisch an die eingebundenen Module übergeben.
Wie wird die Nachvollziehbarkeit der Berechnung sichergestellt?
Der Ausdruck dokumentiert Eingaben, verwendete Kennwerte, Zwischenwerte und Ergebnisse in nachvollziehbarer Reihenfolge. Damit kann die Berechnung von Prüfern oder benannten Stellen ohne Zugriff auf die Software nachvollzogen werden.